AvalehtHTPRF • OTCMKTS
add
HTC Purenergy Ord Shs
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 19,11 tuh | — |
Puhastulu | −123,60 tuh | — |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −18,98 tuh | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,73 tuh | — |
Kogu vara | 256,89 tuh | — |
Kõik kohustused | 5,25 mln | — |
Kogu omakapital | −4,99 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 206,98 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −0,00 | — |
Varade tasuvus | −17,01% | — |
Kapitali tasuvus | −403,75% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −123,60 tuh | — |
Põhitegevuse rahakäive | −29,01 tuh | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | 25,66 tuh | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −3,36 tuh | — |
Tasuta rahavoog | −62,93 tuh | — |
Teave
Asutatud
1996
Peakontor
Veebisait