હોમHULT-B • STO
add
Hultstrom Group AB
અગાઉનો બંધ ભાવ
kr 3.16
આજની રેંજ
kr 3.05 - kr 3.16
વર્ષની રેંજ
kr 2.60 - kr 3.46
માર્કેટ કેપ
17.61 કરોડ SEK
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
6.31 હજાર
P/E ગુણોત્તર
14.07
ડિવિડન્ડ ઊપજ
3.61%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
STO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (SEK) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 8.74 કરોડ | -2.12% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 5.05 કરોડ | -6.11% |
કુલ આવક | -8.10 લાખ | -107.94% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -0.93 | -108.14% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.04 કરોડ | 4.18% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 114.11% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (SEK) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.30 કરોડ | 312.09% |
કુલ અસેટ | 14.68 કરોડ | -4.74% |
કુલ જવાબદારીઓ | 5.87 કરોડ | -13.84% |
કુલ ઇક્વિટિ | 8.80 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 6.08 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.18 | — |
અસેટ પર વળતર | 13.41% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 19.46% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (SEK) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -8.10 લાખ | -107.94% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.37 કરોડ | -35.37% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.82 લાખ | 11.22% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -35.90 લાખ | 83.15% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 99.07 લાખ | 2,321.30% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 1.25 કરોડ | -19.18% |
વિશે
સ્થાપના
1947
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
187