HomeHUT • NASDAQ
add
Hut 8 Corp
$71.74
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.12%)-0.084
$71.66
Sarado: Abr 14, 7:49:31 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$69.76
Sakop ng araw
$71.15 - $74.65
Sakop ng taon
$10.61 - $74.65
Market cap
8.05B USD
Average na Volume
4.54M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 88.49M | 179.21% |
Gastos sa pagpapatakbo | 493.96M | 270.98% |
Net na kita | -279.68M | -283.73% |
Net profit margin | -316.05 | -165.80% |
Kita sa bawat share | -2.12 | -236.66% |
EBITDA | -400.72M | -227.38% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.59% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 44.91M | -47.19% |
Kabuuang asset | 2.75B | 81.30% |
Kabuuang sagutin | 1.06B | 97.71% |
Kabuuang equity | 1.69B | — |
Natitirang share | 110.89M | — |
Presyo para makapag-book | 5.40 | — |
Return on assets | -40.47% | — |
Return on capital | -52.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -279.68M | -283.73% |
Cash mula sa mga operasyon | -57.36M | -165.06% |
Cash mula sa pag-invest | -302.37M | -136.65% |
Cash mula sa financing | 368.51M | 127.01% |
Net change in cash | 8.98M | -29.39% |
Malayang cash flow | -437.61M | -694.06% |
Tungkol
Itinatag
2020
Headquarters
Website
Mga Empleyado
248