මුල් පිටුවHYDRO • BKK
add
Hydrotek PCL
පෙර වැසීම
฿2.74
දින පරාසය
฿2.66 - ฿2.76
වසර පරාසය
฿0.93 - ฿7.80
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි827.44 THB
සාමාන්යය පරිමාව
ද92.28
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (THB) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි109.72 | 2,132.66% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි17.40 | 9.12% |
ශුද්ධ ආදායම | මි13.88 | 108.99% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 12.65 | 100.40% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි20.26 | 177.01% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 0.38% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (THB) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි8.16 | 583.87% |
මුළු වත්කම් | මි752.02 | 216.74% |
මුළු වගකීම් | මි614.20 | 59.25% |
මුළු සමකොටස් | මි137.82 | — |
හිඟ කොටස් | මි301.98 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 5.96 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 6.66% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 12.85% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (THB) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි13.88 | 108.99% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි4.96 | 164.67% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි1.17 | -28,448.77% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි3.19 | 174.06% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි6.98 | 207.23% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි22.18 | -131.36% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1982 ඉල් 17
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
29