হোমI2 • BKK
add
i2 Enterprise PCL
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.৬২฿
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.৬১฿ - ০.৬২฿
সারা বছরের রেঞ্জ
০.৫৪฿ - ১.১৫฿
মার্কেট ক্যাপ
২৫.৬২ কো THB
গড় ভলিউম
১.৫৭ লা
P/E অনুপাত
১৯.১১
লভ্যাংশ প্রদান
৩.৬১%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
BKK
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (THB) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৩২.৭২ কো | ৫৭.১৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২.২৮ কো | ৭.৯৬% |
নেট ইনকাম | ১.৪৯ কো | ২৭৫.৭০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৪.৫৫ | ১৩৯.৪৭% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১.৮৩ কো | ১,৫৫৬.২৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৩.৭৩% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (THB) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৭.৯৪ কো | -১৬.৯৪% |
মোট সম্পদ | ১৭৯.১৬ কো | -১৪.৪০% |
মোট দায় | ১১৫.২১ কো | -২০.২১% |
মোট ইকুইটি | ৬৩.৯৪ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪২.০০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৪১ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.৩৯% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৩.০৫% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (THB) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১.৪৯ কো | ২৭৫.৭০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১.৪৮ কো | ৭০.৬৯% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৩৯.৯৬ লা | -৮২.৩২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৪.৪৬ কো | ৪২.৭৪% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৩.৩৮ কো | ৮৯৪.৯০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -২.৭৬ কো | -৫০.৯৪% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৪
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৫৭