首页I8M • FRA
add
Sims Ltd
昨日收盘价
€12.12
当日价格范围
€12.49 - €12.50
年度波幅
€7.35 - €13.60
市值
40.71亿 AUD
平均交易量
3.00
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
ASX
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (AUD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 18.96亿 | 3.50% |
经营支出 | 2.48亿 | 24.64% |
净收入 | -1495.00万 | -418.09% |
净利润率 | -0.79 | -403.85% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 5105.00万 | -8.18% |
有效税率 | -353.03% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (AUD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.28亿 | -47.47% |
总资产 | 43.37亿 | -2.95% |
负债总额 | 18.39亿 | 6.28% |
权益总额 | 24.98亿 | — |
发行在外的股份 | 1.93亿 | — |
市净率 | 0.94 | — |
资产回报率 | 0.44% | — |
资本回报率 | 0.60% | — |
现金流
现金净变动
| (AUD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -1495.00万 | -418.09% |
来自运营的现金 | 7760.00万 | -55.38% |
投资现金 | -3170.00万 | -252.40% |
融资现金 | -8225.00万 | 42.40% |
现金净变动 | -3750.00万 | -169.44% |
自由现金流 | 3308.12万 | 11.76% |
简介
成立时间
1917
总部
员工数量
3,920