DomovIBRACO • KLSE
add
Ibraco Bhd
Predch. zatv. cena
1,05 RM
Rozsah rokov
0,89 RM - 1,40 RM
Trhová kapitalizácia
573,35 mil. MYR
Priemerný objem
23,87 tis.
Cena/zisk
8,01
Dividendový výnos
3,81 %
Hlavná burza
KLSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (MYR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 189,66 mil. | -19,80 % |
Prevádzkové náklady | -4,20 mil. | -122,54 % |
Čisté príjmy | 14,31 mil. | -34,85 % |
Čistá zisková marža | 7,55 | -18,73 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 42,98 mil. | 18,62 % |
Skutočná daňová sadzba | 36,70 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (MYR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 97,43 mil. | 31,50 % |
Celkové aktíva | 1,48 mld. | 16,37 % |
Celkové záväzky | 892,78 mil. | 18,91 % |
Celkový kapitál | 582,85 mil. | — |
Shares outstanding | 546,05 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,01 | — |
Rentabilita aktív | 7,01 % | — |
Rentabilita kapitálu | 9,25 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (MYR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 14,31 mil. | -34,85 % |
Prevádzkový peňažný tok | 5,92 mil. | 117,32 % |
Peniaze z investícií | -6,33 mil. | -2 429,29 % |
Peniaze z financovania | 13,36 mil. | -67,09 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 12,95 mil. | 110,07 % |
Voľný peňažný tok | 16,21 mil. | 153,38 % |
Informácie
Dátum založenia
1971
Web
Zamestnanci
581