DomovIBRLF • OTCMKTS
add
Iberamerican Lithium Ord Shs
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CAD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 745,68 tis. | — |
Čisté príjmy | -890,97 tis. | — |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -742,01 tis. | — |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CAD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 57,60 tis. | — |
Celkové aktíva | 2,11 mil. | — |
Celkové záväzky | 2,01 mil. | — |
Celkový kapitál | 108,34 tis. | — |
Shares outstanding | 109,50 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | ∞ | — |
Rentabilita aktív | -85,02 % | — |
Rentabilita kapitálu | -375,13 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CAD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -890,97 tis. | — |
Prevádzkový peňažný tok | -85,10 tis. | — |
Peniaze z investícií | -30,35 tis. | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -115,45 tis. | — |
Voľný peňažný tok | 221,30 tis. | — |
Informácie
Dátum založenia
2021
Zamestnanci
2