Башкы бетICIL • NSE
add
Indo Count Industries Ltd
Жабылуу курсу
271,35 ₹
Күндөр диапазону
266,75 ₹ - 273,10 ₹
Жылдар диапазону
213,55 ₹ - 355,50 ₹
Базар капитализациясы
52,93 млд INR
Орточо көлөмү
497,32 миң
Баа/Киреше
32,37
Дивиденддик киреше
0,75%
Негизги биржа
NSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (INR) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 10,62 млд | 2,54% |
Операциялык чыгаша | 4,98 млд | 1,66% |
Таза киреше | 390,26 млн | -52,14% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 3,67 | -53,37% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 1,97 | -52,98% |
EBITDA көрсөткүчү | 1,03 млд | -34,53% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 25,03% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (INR) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 2,28 млд | -37,62% |
Бардык активдер | 42,45 млд | -2,98% |
Бардык милдеттенмелер | 19,36 млд | -11,05% |
Жалпы капитал | 23,08 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 198,10 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,33 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,43% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (INR) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 390,26 млн | -52,14% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1988
Вебсайт
Жамаат
3 637