DomovICL • NYSE
add
Icl Group Ltd
5,18 $
Pred začatím obchodovania:(4,83 %)+0,25
5,43 $
Zatvorené: 13. 4., 4:32:09 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
5,32 $
Denný rozsah
5,15 $ - 5,31 $
Rozsah rokov
4,76 $ - 7,35 $
Trhová kapitalizácia
21,41 mld. ILS
Priemerný objem
1,99 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TLV
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,70 mld. | 6,25 % |
Prevádzkové náklady | 360,00 mil. | -4,26 % |
Čisté príjmy | -73,00 mil. | -204,29 % |
Čistá zisková marža | -4,29 | -198,17 % |
Earnings per share | 0,09 | 12,50 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 162,00 mil. | -23,94 % |
Skutočná daňová sadzba | -3,28 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 496,00 mil. | 12,22 % |
Celkové aktíva | 12,41 mld. | 9,65 % |
Celkové záväzky | 6,17 mld. | 15,67 % |
Celkový kapitál | 6,24 mld. | — |
Shares outstanding | 1,29 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,15 | — |
Rentabilita aktív | 2,19 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,99 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -73,00 mil. | -204,29 % |
Prevádzkový peňažný tok | 314,00 mil. | -30,53 % |
Peniaze z investícií | -333,00 mil. | -23,33 % |
Peniaze z financovania | -45,00 mil. | 80,18 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -65,00 mil. | 1,52 % |
Voľný peňažný tok | 58,25 mil. | -75,68 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1968
Hlavné sídlo
Zamestnanci
12 165