होम पेजIEGCF • OTCMKTS
add
Independence Gold Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.069
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.071 - $0.075
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.054 - $0.14
मार्केट कैप
2.51 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
1.75 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
CVE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CAD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 7.58 लाख | -56.57% |
कुल आय | -9.16 लाख | 48.21% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -7.38 लाख | 57.57% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CAD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 63.90 लाख | -34.49% |
कुल एसेट | 1.10 क॰ | -23.85% |
कुल देनदारी | 10.40 लाख | -31.87% |
कुल इक्विटी | 1.00 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 22.89 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.73 | — |
एसेट पर रिटर्न | -19.16% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -20.44% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CAD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -9.16 लाख | 48.21% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -7.54 लाख | 47.09% |
निवेश से मिला कैश | 0.00 | 100.00% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 32.24 लाख | -68.30% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 24.69 लाख | -71.74% |
फ़्री कैश फ़्लो | 2.54 लाख | 603.14% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2011
मुख्यालय
वेबसाइट