StartseiteIFG • ASX
add
InFocus Group Holdings Ltd
Letzter Kursschluss
0,016 $
Preisspanne im Jahr
0,0040 $ - 0,039 $
Marktkapitalisierung
6,25 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
1,40 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,59 Mio. | 438,34 % |
Betriebskosten | 1,51 Mio. | 231,56 % |
Nettogewinn | -1,59 Mio. | -115,52 % |
Nettoumsatzrendite | -100,25 | 59,97 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -474.728,00 | 18,37 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 655.139,00 | -12,62 % |
Gesamtvermögen | 6,51 Mio. | 32,68 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,16 Mio. | 75,79 % |
Gesamtkapital | 2,36 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 437,71 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,60 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -19,42 % | — |
Kapitalrendite | -29,09 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,59 Mio. | -115,52 % |
Operativer Cashflow | -341.766,00 | 39,54 % |
Barmittel aus Invest. | -74.863,00 | -323,21 % |
Barmittel aus Finanzierung | 515.066,00 | -20,96 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 102.616,00 | -20,85 % |
Ungehinderter Cashflow | -176.216,00 | 49,26 % |
Info
Gegründet
2001
Website
Mitarbeiter
7