Domača stranIGAC • NASDAQ
add
Invest Green Acquisition Corp
Prejšnji trg. dan.
9,94 $
Letni razpon
9,82 $ - 9,99 $
Tržna kapitalizacija
237,27 mio. USD
Povprečni obseg
1,94 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 1,21 mio. | — |
Čisti dohodek | −413,42 tis. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 389,11 tis. | — |
Skupna sredstva | 173,64 mio. | — |
Skupne obveznosti | 180,47 mio. | — |
Celoten lastniški kapital | −6,83 mio. | — |
Shares outstanding | 23,87 mio. | — |
Razmerje P/B | −34,28 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −413,42 tis. | — |
Denar iz dejavnosti | −418,70 tis. | — |
Denar iz naložb | −230,00 mio. | — |
Denar iz financiranja | 230,85 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 434,29 tis. | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2025