Home pageIGL • NSE
add
Indraprastha Gas Limited
Chiusura precedente
162,25 ₹
Intervallo giornaliero
162,11 ₹ - 165,00 ₹
Intervallo annuale
141,74 ₹ - 229,00 ₹
Cap di mercato
229,94Â Mld INR
Volume medio
3,52Â Mln
Rapporto P/E
13,83
Dividendo/Prezzo
2,43%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 40,68Â Mld | 8,21% |
Spese di gestione | 6,23Â Mld | 8,28% |
Utile netto | 3,94Â Mld | 20,58% |
Margine di profitto netto | 9,68 | 11,39% |
Utili per azione | 2,81 | 20,60% |
EBITDA | 4,47Â Mld | 34,25% |
Aliquota fiscale effettiva | 22,09% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 44,42Â Mld | 39,57% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 112,45 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,40 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,02 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 7,47% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 3,94Â Mld | 20,58% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Indraprastha Gas Limited is an Indian natural gas distribution company that supplies natural gas as cooking and vehicular fuel, primarily in Delhi NCR. Established in 1998, the company is a joint venture between GAIL, Bharat Petroleum, and the Government of Delhi. Wikipedia
Fondazione
1998
Sito web
Dipendenti
720