HomeIGTI3 • BVMF
add
Iguatemi SA
Nakaraang pagsara
R$3.46
Sakop ng araw
R$3.44 - R$3.49
Sakop ng taon
R$2.07 - R$3.49
Market cap
8.49B BRL
Average na Volume
27.44K
P/E ratio
7.37
Dividend yield
1.88%
Primary exchange
BVMF
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (BRL) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 411.34M | 16.92% |
Gastos sa pagpapatakbo | 304.21M | 74.28% |
Net na kita | 145.07M | 2.73% |
Net profit margin | 35.27 | -12.13% |
Kita sa bawat share | 0.13 | 3.71% |
EBITDA | 24.83M | -76.59% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 9.41% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (BRL) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.75B | -3.02% |
Kabuuang asset | 9.50B | 11.68% |
Kabuuang sagutin | 4.85B | 15.53% |
Kabuuang equity | 4.65B | — |
Natitirang share | 296.70M | — |
Presyo para makapag-book | 0.22 | — |
Return on assets | -0.05% | — |
Return on capital | -0.06% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (BRL) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 145.07M | 2.73% |
Cash mula sa mga operasyon | -6.22M | -104.63% |
Cash mula sa pag-invest | 104.76M | 1,844.27% |
Cash mula sa financing | -71.18M | 29.34% |
Net change in cash | 27.36M | -0.73% |
Malayang cash flow | 122.06M | 1,425.37% |
Tungkol
Itinatag
1946
Website
Mga Empleyado
636