StartseiteILIKF • OTCMKTS
add
Ilika plc
Letzter Kursschluss
0,37 $
Preisspanne heute
0,38 $ - 0,40 $
Preisspanne im Jahr
0,30 $ - 0,69 $
Marktkapitalisierung
52,44 Mio. GBP
Durchschnittliches Volumen
45.860,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
LON
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (GBP) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 296.850,00 | -39,55 % |
Betriebskosten | 2,32 Mio. | 27,41 % |
Nettogewinn | -1,83 Mio. | -64,76 % |
Nettoumsatzrendite | -615,80 | -172,55 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,76 Mio. | -58,77 % |
Effektiver Steuersatz | 16,07 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (GBP) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 6,92 Mio. | -31,66 % |
Gesamtvermögen | 19,34 Mio. | -14,79 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,64 Mio. | -15,03 % |
Gesamtkapital | 17,70 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 178,69 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,65 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -28,96 % | — |
Kapitalrendite | -31,03 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (GBP) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,83 Mio. | -64,76 % |
Operativer Cashflow | -1,86 Mio. | -16,23 % |
Barmittel aus Invest. | -525.150,00 | -10,53 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,86 Mio. | 66,81 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -528.350,00 | 45,10 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,35 Mio. | -46,32 % |
Info
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
70