මුල් පිටුවILIKF • OTCMKTS
add
Ilika plc
පෙර වැසීම
$0.37
දින පරාසය
$0.38 - $0.40
වසර පරාසය
$0.30 - $0.69
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි52.44 GBP
සාමාන්යය පරිමාව
ද45.86
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
LON
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (GBP) | 2025 වප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | ද296.85 | -39.55% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි2.32 | 27.41% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.83 | -64.76% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -615.80 | -172.55% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි1.76 | -58.77% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 16.07% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (GBP) | 2025 වප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි6.92 | -31.66% |
මුළු වත්කම් | මි19.34 | -14.79% |
මුළු වගකීම් | මි1.64 | -15.03% |
මුළු සමකොටස් | මි17.70 | — |
හිඟ කොටස් | මි178.69 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.65 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -28.96% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -31.03% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (GBP) | 2025 වප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.83 | -64.76% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි1.86 | -16.23% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද525.15 | -10.53% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි1.86 | 66.81% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද528.35 | 45.10% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි1.35 | -46.32% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2004
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
70