ਮੁੱਖ ਪੰਨਾINCLU • EBR
add
Inclusio SA
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
€17.75
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
€17.65 - €17.85
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
€13.70 - €19.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
13.46 ਕਰੋੜ EUR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.07 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
8.79
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
EBR
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (EUR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 42.08 ਲੱਖ | 2.31% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 7.99 ਲੱਖ | 8.63% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 47.50 ਲੱਖ | -7.53% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 112.87 | -9.62% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 32.83 ਲੱਖ | 1.64% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 0.58% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (EUR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.70 ਲੱਖ | 4.06% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 40.77 ਕਰੋੜ | 5.03% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 16.85 ਕਰੋੜ | 4.58% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 23.92 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 76.13 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.56 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.99% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.02% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (EUR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 47.50 ਲੱਖ | -7.53% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2011
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
15