Strona głównaINDOSTAR • NSE
add
IndoStar Capital Finance Ltd
Poprz. zamknięcie
220,25 ₹
Zakres dzienny
217,06 ₹ - 222,00 ₹
Zakres roczny
179,03 ₹ - 366,30 ₹
Kapitalizacja rynkowa
35,33 mld INR
Śr. liczba
226,50 tys.
Wskaźnik C/Z
5,20
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,09 mld | 58,25% |
Koszty operacyjne | 2,01 mld | 65,88% |
Dochód netto | 83,00 mln | -70,06% |
Marża zysku netto | 3,96 | -81,10% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 0,12% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | — | — |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | — | — |
Należne akcje | 143,10 mln | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 83,00 mln | -70,06% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2009
Strona internetowa
Pracownicy
4 304