Ana SayfaINDS • IDX
add
Indospring Tbk PT
Önceki kapanış
Rp 456,00
Günlük aralık
Rp 424,00 - Rp 462,00
Yıllık aralık
Rp 204,00 - Rp 3.410,00
Piyasa değeri
2,81 Tn IDR
Ort. Hacim
44,59 Mn
F/K oranı
36,37
Temettü getirisi
%1,87
Birincil borsa
IDX
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (IDR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 842,32 Mr | %11,34 |
İşletme masrafı | 94,39 Mr | -%5,34 |
Net gelir | 24,85 Mr | %50,43 |
Net kâr marjı | 2,95 | %35,32 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 81,29 Mr | %54,88 |
Fiilî vergi oranı | %26,42 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (IDR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 55,76 Mr | -%30,12 |
Toplam varlık | 4,46 Tn | %4,84 |
Toplam sorumluluk | 894,56 Mr | %21,04 |
Toplam net varlık | 3,57 Tn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 6,56 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,88 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,53 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,94 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (IDR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 24,85 Mr | %50,43 |
İşletme faal. nakit akışı | 53,10 Mr | -%18,04 |
Yatırımdan nakit akışı | -44,83 Mr | -%239,33 |
Finansmandan nakit akışı | -26,93 Mr | %62,39 |
Net nakit değişimi | -18,66 Mr | -%173,58 |
Serbest nakit akışı | -17,88 Mr | -%131,60 |
Hakkında
Kuruluş
1978
İnternet sitesi
Çalışanlar
2.514