HeimINFIBEAM • NSE
add
Infibeam Avenues Ltd
Við síðustu lokun
16,81 ₹
Dagbil
16,62 ₹ - 16,99 ₹
Árabil
13,64 ₹ - 24,15 ₹
Markaðsvirði
55,74 ma. INR
Meðalmagn
13,14 m.
V/H-hlutf.
21,23
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 19,65 ma. | 93,27% |
Rekstrarkostnaður | 415,20 m. | 7,90% |
Nettótekjur | 665,20 m. | 50,94% |
Hagnaðarhlutfall | 3,39 | -21,71% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,23 | 35,29% |
EBITDA | 956,85 m. | 22,59% |
Virkt skatthlutfall | 23,83% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 8,35 ma. | 143,27% |
Heildareignir | 62,14 ma. | 18,47% |
Heildarskuldir | 18,71 ma. | 18,77% |
Eigið fé alls | 43,43 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 2,89 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 1,17 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 4,59% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 665,20 m. | 50,94% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2001
Vefsvæði
Starfsfólk
764