Pagina de pornireINNOVACAP • NSE
add
Innova Captab Ltd
Închidere anterioară
727,30 ₹
Intervalul de astăzi
721,05 ₹ - 746,90 ₹
Interval anual
622,00 ₹ - 1.020,70 ₹
Capitalizare bursieră
42,70 mld. INR
Volum mediu
33,56 K
Raport P/E
32,12
Randamentul dividendelor
0,27 %
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
.DJI
1,79 %
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 4,50 mld. | 42,29 % |
Cheltuieli de funcționare | 1,01 mld. | 54,37 % |
Venit net | 421,49 mil. | 23,23 % |
Marja netă a profitului | 9,36 | -13,41 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 637,03 mil. | 41,53 % |
Cotă efectivă de impozitare | 24,30 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 584,35 mil. | 222,22 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | 10,21 mld. | — |
Acțiuni restante | 57,19 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 4,08 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 10,68 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 421,49 mil. | 23,23 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2005
Site
Angajați
1.950