ਮੁੱਖ ਪੰਨਾINVPRECQ • NSE
add
Investment & Precision Castings Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹630.90
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹602.00 - ₹655.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹602.00 - ₹710.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
6.23 ਅਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
913.00
P/E ਅਨੁਪਾਤ
62.62
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.08%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BOM
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (INR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 47.36 ਕਰੋੜ | 19.58% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 8.30 ਕਰੋੜ | -2.98% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.79 ਕਰੋੜ | 653.54% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 5.89 | 533.33% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 7.84 ਕਰੋੜ | 100.40% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 32.48% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (INR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 6.63 ਕਰੋੜ | 50.03% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 95.97 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 99.93 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 6.58 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.51% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (INR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.79 ਕਰੋੜ | 653.54% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1975
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
257