خانهIPCO • STO
add
International Petroleum Corp
آخرین مورد بستهشده
kr ۱۶۷٫۹۰
محدوده روز
kr ۱۶۵٫۳۰ - kr ۱۶۸٫۰۰
محدوده سال
kr ۱۱۲٫۲۰ - kr ۱۹۳٫۰۰
ارزش بازار
۱۸٫۶۰ میلیارد SEK
میانگین حجم معاملاتی
۱۴۷٫۰۴ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۶۱٫۸۴
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
STO
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۷۱٫۱۹ میلیون | −۰٫۴۶٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۲٫۲۸ میلیون | ۴٫۰۴٪ |
درآمد خالص | ۳٫۸۰ میلیون | −۸۳٫۳۸٪ |
حاشیه سود خالص | ۲٫۲۲ | −۸۳٫۳۱٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۰۳ | −۸۳٫۳۳٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۶۱٫۹۲ میلیون | −۹٫۰۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۴۴٫۳۵٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴۴٫۶۶ میلیون | −۸۵٫۰۷٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۹۷ میلیارد | −۱٫۸۸٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۰۵ میلیارد | ۸٫۸۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۹۲۱٫۴۴ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱۱۲٫۱۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۲۰٫۴۵ | — |
بازده داراییها | ۲٫۹۶٪ | — |
بازده سرمایه | ۴٫۲۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۳٫۸۰ میلیون | −۸۳٫۳۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۴۳٫۵۴ میلیون | −۳۴٫۱۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۸۰٫۳۲ میلیون | ۱۹٫۰۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۴٫۰۳ میلیون | ۱۱۱٫۱۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۳۴٫۲۲ میلیون | ۵۰٫۸۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۲۸٫۳۷ میلیون | ۵۸٫۲۹٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۹۶
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۲۷۱