BerandaIPCO • STO
add
International Petroleum Corp
Tutup sebelumnya
kr 245,20
Rentang tahun
kr 124,20 - kr 266,80
Kapitalisasi pasar
27,40Â M SEK
Volume Rata-Rata
493,12Â rb
Rasio P/E
107,99
Hasil dividen
-
Bursa utama
STO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 175,03Â jt | -11,65% |
Biaya operasional | 41,96Â jt | -2,46% |
Penghasilan bersih | -4,94Â jt | -1.293,24% |
Margin laba bersih | -2,82 | -1.442,86% |
Penghasilan per saham | -0,03 | -400,00% |
EBITDA | 56,80Â jt | -22,77% |
Tarif pajak efektif | -243,84% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 7,04Â jt | -97,15% |
Total aset | 1,98Â M | 1,23% |
Total liabilitas | 1,05Â M | 3,57% |
Total ekuitas | 927,18 jt | — |
Saham yang beredar | 112,16 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 29,65 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,57% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,61% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -4,94Â jt | -1.293,24% |
Kas dari operasi | 30,87Â jt | -64,57% |
Kas dari investasi | -68,86Â jt | 45,42% |
Kas dari pembiayaan | 2,52Â jt | 111,01% |
Perubahan kas bersih | -37,62Â jt | 28,49% |
Arus kas bebas | -29,87Â jt | -158,31% |
Tentang
Didirikan
2017
Kantor pusat
Karyawan
271