Trang chủIPHA • NASDAQ
add
Innate Pharma SA
Giá đóng cửa hôm trước
1,41 $
Mức chênh lệch một ngày
1,38 $ - 1,48 $
Phạm vi một năm
1,17 $ - 2,63 $
Giá trị vốn hóa thị trường
130,26 Tr USD
Số lượng trung bình
23,50 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (EUR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 2,07 Tr | -46,69% |
Chi phí hoạt động | 4,81 Tr | -5,00% |
Thu nhập ròng | -13,92 Tr | -12,65% |
Biên lợi nhuận ròng | -671,48 | -111,34% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -13,78 Tr | -14,77% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (EUR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 34,31 Tr | -57,52% |
Tổng tài sản | 62,72 Tr | -43,53% |
Tổng nợ | 84,42 Tr | -17,41% |
Tổng vốn chủ sở hữu | -21,70 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 93,79 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | -6,13 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -56,96% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -4.111,33% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (EUR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -13,92 Tr | -12,65% |
Tiền từ việc kinh doanh | -10,80 Tr | -117,39% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 157,50 N | -96,19% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -2,20 Tr | -162,11% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -12,81 Tr | -612,83% |
Dòng tiền tự do | -8,19 Tr | -26,32% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1999
Trang web
Nhân viên
164