StartsideIRIS • KLSE
add
IRIS Group Bhd
Forrige sluttkurs
0,18 RM
Dagsintervall
0,18 RM - 0,19 RM
Årsintervall
0,17 RM - 0,31 RM
Markedsverdi
146,72 mill. MYR
Gjennomsnittlig volum
244,24k
P/E-tall
12,49
Utbytte
11,11 %
Hovedbørs
KLSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (MYR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 33,60 mill. | −40,80 % |
Driftskostnader | 11,97 mill. | 25,85 % |
Nettoomsetning | 962,00k | −87,61 % |
Netto resultatmargin | 2,86 | −79,09 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 1,06 mill. | −89,19 % |
Faktisk avgiftssats | −0,63 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (MYR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 167,05 mill. | 1,32 % |
Totale aktiva | 619,16 mill. | −0,69 % |
Totale passiva | 227,39 mill. | −1,73 % |
Total egenkapital | 391,78 mill. | — |
Utestående aksjer | 815,73 mill. | — |
P/B-forhold | 0,36 | — |
Avkastning på aktiva | −0,01 % | — |
Avkastning på kapital | −0,02 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (MYR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 962,00k | −87,61 % |
Kontantstrøm fra drift | −639,00k | −106,27 % |
Kontanter fra investering | −931,00k | 53,03 % |
Kontanter fra finansiering | −5,14 mill. | 27,96 % |
Netto kontantstrøm | −8,50 mill. | −395,89 % |
Fri kontantstrøm | −4,83 mill. | −161,31 % |
Om
Grunnlagt
1994
Nettsted
Ansatte
276