DomůISCN • TLV
add
Israel Canada TR Ltd
Předchozí závěrečná cena
1 888,00 ILA
Rozsah během dne
1 798,00 ILA - 1 872,00 ILA
Rozsah během roku
1 058,00 ILA - 2 291,00 ILA
Tržní kapitalizace
6,16 mld. ILS
Prům. objem
631,84 tis.
P/E poměr
206,90
Dividendový výnos
0,41 %
Primární burza
TLV
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (ILS) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 200,92 mil. | 87,49 % |
Provozní náklady | 63,65 mil. | 71,87 % |
Čisté příjmy | -8,01 mil. | -167,33 % |
Čistá zisková marže | -3,99 | -135,95 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -14,46 mil. | -294,29 % |
Efektivní daňová sazba | -218,83 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (ILS) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 236,48 mil. | -56,16 % |
Celkový počet zdrojů | 12,64 mld. | 15,38 % |
Celkové závazky | 8,90 mld. | 18,72 % |
Celkový kapitál | 3,74 mld. | — |
Akcie v oběhu | 341,10 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,32 | — |
Návratnost aktiv | -0,45 % | — |
Návratnost kapitálu | -0,50 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (ILS) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -8,01 mil. | -167,33 % |
Provozní příjem | -53,52 mil. | -117,08 % |
Hotovost z investování | -131,78 mil. | 75,54 % |
Hotovost z financování | 74,24 mil. | -82,63 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -114,40 mil. | -156,49 % |
Volný peněžní tok | -59,37 mil. | 61,17 % |
O
Generální ředitel
Založeno
23. 3. 1986
Zaměstnanci
110