Home pageISPC • NASDAQ
add
iSpecimen Inc
0,13 $
After Hours:(5,70%)-0,0073
0,12 $
Data e ora chiusura: 10 apr, 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
0,13 $
Intervallo giornaliero
0,13 $ - 0,20 $
Intervallo annuale
0,13 $ - 3,18 $
Cap di mercato
3,80 Mln USD
Volume medio
16,65 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 51,76K | -96,49% |
Spese di gestione | 2,14 Mln | -64,27% |
Utile netto | -5,00 Mln | 17,29% |
Margine di profitto netto | -9,66K | -2.257,72% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -2,62 Mln | 54,59% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 6,88 Mln | 266,31% |
Totale attivo | 9,53 Mln | 1,94% |
Totale passivo | 6,44 Mln | 6,69% |
Patrimonio netto totale | 3,09 Mln | — |
Azioni in circolazione | 29,66 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,36 | — |
Rendimento delle attività | -72,53% | — |
Rendimento sul capitale | -200,25% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -5,00 Mln | 17,29% |
Liquidità di esercizio | -916,92K | 74,34% |
Liquidità da investimenti | 0,00 | 100,00% |
Liquidità da finanziamenti | 5,02 Mln | 32,94% |
Flusso di cassa netto | 4,10 Mln | 3.138,20% |
Flusso di cassa libero | 5,14K | 100,30% |
Informazioni
Fondazione
2009
Sito web
Dipendenti
7