StartseiteITH • TSE
add
International Tower Hill Mines Ltd
Letzter Kursschluss
2,61 $
Preisspanne heute
2,66 $ - 2,88 $
Preisspanne im Jahr
0,61 $ - 4,37 $
Marktkapitalisierung
592,47 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
38.231,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 722.978,00 | 21,84 % |
Nettogewinn | -732.303,00 | -9,74 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,28 Mio. | 30,44 % |
Gesamtvermögen | 57,86 Mio. | 0,95 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 300.438,00 | 61,05 % |
Gesamtkapital | 57,56 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 207,89 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 9,32 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,11 % | — |
Kapitalrendite | -3,12 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -732.303,00 | -9,74 % |
Operativer Cashflow | -522.624,00 | 4,21 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | -3025,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -567.256,00 | -8,32 % |
Ungehinderter Cashflow | -243.733,00 | 2,86 % |
Info
Gegründet
1978
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
3