முகப்புITIC • IDX
add
Indonesian Tobacco Tbk PT
முந்தைய குளோசிங்
Rp 256.00
நாளின் விலை வரம்பு
Rp 254.00 - Rp 264.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
Rp 208.00 - Rp 595.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
242.71பி IDR
சராசரி எண்ணிக்கை
503.81ஆ
P/E விகிதம்
11.94
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
IDX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (IDR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 72.09பி | 2.66% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 5.32பி | -12.69% |
நிகர வருமானம் | 9.15பி | 7.27% |
நிகர லாப அளவு | 12.69 | 4.53% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 17.22பி | 5.48% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.90% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (IDR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.15பி | 0.03% |
மொத்த உடைமைகள் | 634.25பி | 6.88% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 184.04பி | 0.44% |
மொத்தப் பங்கு | 450.21பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 940.72மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.53 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.08% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 6.53% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (IDR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 9.15பி | 7.27% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 15.32பி | 32.68% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -7.71பி | -9,355.55% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -9.89பி | 4.38% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -2.28பி | -302.29% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 2.89பி | -30.89% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1955
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
234