StartseiteIZS • WSE
add
IZOSTAL SA
Letzter Kursschluss
3,12 zł
Preisspanne heute
3,13 zł - 3,29 zł
Preisspanne im Jahr
2,52 zł - 3,81 zł
Marktkapitalisierung
104,13 Mio. PLN
Durchschnittliches Volumen
22.976,00
KGV
8,14
Dividendenrendite
3,46 %
Primärbörse
WSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (PLN) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 222,91 Mio. | -16,67 % |
Betriebskosten | -61,98 Mio. | -503,02 % |
Nettogewinn | 1,12 Mio. | -39,18 % |
Nettoumsatzrendite | 0,50 | -27,54 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 7,27 Mio. | 39,09 % |
Effektiver Steuersatz | 21,79 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (PLN) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 12,49 Mio. | -60,03 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 267,64 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 32,74 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,38 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 1,87 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (PLN) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,12 Mio. | -39,18 % |
Operativer Cashflow | 69,12 Mio. | 182,25 % |
Barmittel aus Invest. | -9,12 Mio. | -1.003,75 % |
Barmittel aus Finanzierung | -60,77 Mio. | -164,90 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -765.000,00 | -108,72 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1993
Website
Mitarbeiter
285