Home pageIZS • WSE
add
IZOSTAL SA
Chiusura precedente
3,17 zł
Intervallo giornaliero
3,07 zł - 3,17 zł
Intervallo annuale
2,52 zł - 3,81 zł
Cap di mercato
102,49 Mln PLN
Volume medio
25,42K
Rapporto P/E
8,01
Dividendo/Prezzo
3,51%
Borsa valori principale
WSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (PLN) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 222,91 Mln | -16,67% |
Spese di gestione | -61,98 Mln | -503,02% |
Utile netto | 1,12 Mln | -39,18% |
Margine di profitto netto | 0,50 | -27,54% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 7,27 Mln | 39,09% |
Aliquota fiscale effettiva | 21,79% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (PLN) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 12,49 Mln | -60,03% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 267,64 Mln | — |
Azioni in circolazione | 32,74 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,39 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 1,87% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (PLN) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 1,12 Mln | -39,18% |
Liquidità di esercizio | 69,12 Mln | 182,25% |
Liquidità da investimenti | -9,12 Mln | -1.003,75% |
Liquidità da finanziamenti | -60,77 Mln | -164,90% |
Flusso di cassa netto | -765,00K | -108,72% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1993
Sito web
Dipendenti
285