BerandaJAGCPTL • KLSE
add
JAG Capital Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,99
Rentang hari
RMÂ 0,98 - RMÂ 0,99
Rentang tahun
RMÂ 0,56 - RMÂ 1,18
Kapitalisasi pasar
543,36Â jt MYR
Volume Rata-Rata
196,55Â rb
Rasio P/E
12,30
Hasil dividen
-
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (MYR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 159,71Â jt | -7,54% |
Biaya operasional | -892,00Â rb | 72,24% |
Penghasilan bersih | 6,92Â jt | -31,35% |
Margin laba bersih | 4,33 | -25,73% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 11,00Â jt | -14,34% |
Tarif pajak efektif | 25,08% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (MYR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 380,92Â jt | -1,44% |
Total aset | 855,20Â jt | 0,55% |
Total liabilitas | 190,52Â jt | -13,48% |
Total ekuitas | 664,68 jt | — |
Saham yang beredar | 557,26 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,98 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,32% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,72% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (MYR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 6,92Â jt | -31,35% |
Kas dari operasi | 30,81Â jt | 391,44% |
Kas dari investasi | -285,00Â rb | -111,59% |
Kas dari pembiayaan | 5,08Â jt | 134,28% |
Perubahan kas bersih | 35,61Â jt | 684,79% |
Arus kas bebas | -85,66Â jt | -2.194,31% |
Tentang
Didirikan
1965
Situs
Karyawan
100