ПочетнаJAN • ASX
add
Janison Education Group Ltd
Претходно закључено
0,28 $
Дневни опсег
0,28 $ - 0,28 $
Годишњи опсег
0,14 $ - 0,30 $
Тржишна вредност
75,39 мил. AUD
Просечна количина
54,37 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
ASX
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (AUD) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 12,06 мил. | 15,17% |
Трошкови пословања | 8,18 мил. | -4,35% |
Нето приход | -4,15 мил. | -108,10% |
Нето профитабилност | -34,39 | -80,71% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -336,00 хиљ. | 66,04% |
Ефективна пореска стопа | -165,42% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (AUD) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 10,64 мил. | 4,79% |
Укупна актива | 34,86 мил. | -29,06% |
Укупне обавезе | 13,43 мил. | -18,76% |
Укупна вредност акција | 21,43 мил. | — |
Неисплаћене акције | 259,89 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,44 | — |
Повраћај активе | -11,87% | — |
Повраћај капитала | -18,96% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (AUD) | јун 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -4,15 мил. | -108,10% |
Готовина из пословања | 974,00 хиљ. | -19,00% |
Готовина из инвестирања | -388,00 хиљ. | 55,88% |
Готовина из финансирања | -80,50 хиљ. | -146,00% |
Нето промена у новцу | 504,00 хиљ. | 1,20% |
Слободан ток новца | 843,12 хиљ. | 11,02% |
Основни подаци
Датум оснивања
1998
Веб-сајт
Број запослених
151