Strona głównaJGH • ASX
add
Jade Gas Holdings Ltd
Poprz. zamknięcie
0,050 $
Zakres dzienny
0,048 $ - 0,050 $
Zakres roczny
0,022 $ - 0,051 $
Kapitalizacja rynkowa
91,72 mln AUD
Śr. liczba
2,08 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 1,13 mln | -26,65% |
Dochód netto | -1,25 mln | 23,61% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,10 mln | 27,36% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,81 mln | 24,26% |
Aktywa łącznie | 33,58 mln | 10,59% |
Zobowiązania łącznie | 13,59 mln | 52,49% |
Łączny kapitał | 19,99 mln | — |
Należne akcje | 1,84 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 5,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -8,39% | — |
Zwrot z kapitału | -8,82% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -1,25 mln | 23,61% |
Gotówka z operacji | -628,20 tys. | 17,79% |
Środki z inwestycji | -1,43 mln | 42,12% |
Środki z finansowania | 2,95 mln | -19,22% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 891,94 tys. | 124,32% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,89 mln | 30,47% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1994
Strona internetowa
Pracownicy
4