ПочетнаJINDALPHOT • NSE
add
Jindal Photo Limited
Претходно закључено
1.163,80 ₹
Дневни опсег
1.148,10 ₹ - 1.187,95 ₹
Годишњи опсег
796,00 ₹ - 1.616,60 ₹
Тржишна вредност
11,88 млрд. INR
Просечна количина
28,47 хиљ.
Цена/зар.
98,42
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NSE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (INR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 6,50 мил. | 32,65% |
Трошкови пословања | 1,90 мил. | 26,67% |
Нето приход | -1,17 млрд. | -575,17% |
Нето профитабилност | -17,99 хиљ. | -458,21% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 4,72 мил. | 34,09% |
Ефективна пореска стопа | -0,05% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (INR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 100,00 хиљ. | 0,00% |
Укупна актива | — | — |
Укупне обавезе | — | — |
Укупна вредност акција | 10,60 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 10,26 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,13 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | 0,10% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (INR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -1,17 млрд. | -575,17% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
2004
Веб-сајт
Број запослених
2