ໜ້າທຳອິດJINDALPOLY • NSE
add
Jindal Poly Films Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹711,20
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹705,00 - ₹737,45
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹365,00 - ₹1.026,45
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
31,98 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
365,31 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
0,81%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 3,72 ຕື້ | -72,90% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 1,99 ຕື້ | -15,41% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -964,07 ລ້ານ | -2.448,24% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -25,94 | -8.746,67% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -713,29 ລ້ານ | -176,80% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -24,42% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 34,69 ຕື້ | -15,84% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 40,76 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 43,56 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,76 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -4,11% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (INR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -964,07 ລ້ານ | -2.448,24% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1974
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
346