হোমJKSM • OTCMKTS
add
Jacksam Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.০০০২০$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.০০০১০$ - ০.০০৪৪$
মার্কেট ক্যাপ
১৮.৭৪ হা USD
গড় ভলিউম
৪৯০.০০
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
OTCMKTS
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.৫১ লা | — |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৭৫.৯৯ হা | — |
নেট ইনকাম | -১.৬৮ লা | — |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১১০.৭০ | — |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৮৪.১০ হা | — |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৭৪ হা | — |
মোট সম্পদ | ৩৬.৩৪ হা | — |
মোট দায় | ৫৯.৩৫ লা | — |
মোট ইকুইটি | -৫৮.৯৯ লা | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৯.৩৭ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | -০.০০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -২২৯.৩৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৫.৪৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -১.৬৮ লা | — |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৬১.৫৪ হা | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪.৩৫ হা | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৬৫.৮৯ হা | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ২১.৪০ হা | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮৯
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৭