PagrindinisJUBILE • BKK
add
Jubilee Enterprise PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
7,15 ฿
Dienos intervalas
7,10 ฿ - 7,10 ฿
Metų intervalas
6,40 ฿ - 9,45 ฿
Bendroji vertė rinkoje
1,25 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
18,02 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (THB) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 370,70 mln. | −4,74 % |
Veiklos sąnaudos | 117,80 mln. | −14,00 % |
Grynosios pajamos | 43,13 mln. | 15,75 % |
Grynojo pelno marža | 11,63 | 21,53 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 56,88 mln. | 38,92 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,06 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (THB) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,07 mlrd. | 18,86 % |
Visas turtas | 2,24 mlrd. | 2,42 % |
Visi įsipareigojimai | 503,70 mln. | −1,75 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,74 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 174,27 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,72 | — |
Turto grąža | 6,33 % | — |
Kapitalo grąža | 7,11 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (THB) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 43,13 mln. | 15,75 % |
Pinigai iš operacijų | 118,40 mln. | 77,83 % |
Pinigai iš investicijų | −92,80 mln. | −76,45 % |
Pinigai iš finansavimo | −26,77 mln. | 17,88 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,16 mln. | 93,74 % |
Laisvas pinigų srautas | 111,06 mln. | 84,83 % |
Apie
Įkurta
1993
Svetainė
Darbuotojų skaičius
363