BerandaJUNIPER • NSE
add
Juniper Hotels Ltd
Tutup sebelumnya
₹216,82
Rentang hari
₹212,32 - ₹219,80
Rentang tahun
₹188,50 - ₹345,55
Kapitalisasi pasar
47,84Â M INR
Volume Rata-Rata
153,26Â rb
Rasio P/E
32,52
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 2,95Â M | 16,88% |
Biaya operasional | 1,25Â M | 2,54% |
Penghasilan bersih | 654,22Â jt | 101,35% |
Margin laba bersih | 22,17 | 72,26% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,24Â M | 45,33% |
Tarif pajak efektif | 21,65% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 396,95Â jt | -83,97% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 27,51 M | — |
Saham yang beredar | 222,52 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,74 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,01% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 654,22Â jt | 101,35% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1985
Situs
Karyawan
2.063