Home pageJUVE • BIT
add
Juventus Football Club SpA
Chiusura precedente
2,07 €
Intervallo giornaliero
2,06 € - 2,13 €
Intervallo annuale
1,95 € - 3,56 €
Cap di mercato
853,89Â Mln EUR
Volume medio
790,70K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BIT
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 127,47Â Mln | -9,10% |
Spese di gestione | 112,28Â Mln | -2,74% |
Utile netto | -1,23Â Mln | -114,55% |
Margine di profitto netto | -0,96 | -115,95% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 37,16Â Mln | -18,31% |
Aliquota fiscale effettiva | 283,80% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 34,78Â Mln | 1,73% |
Totale attivo | 795,17Â Mln | 4,06% |
Totale passivo | 717,25Â Mln | 1,44% |
Patrimonio netto totale | 77,92 Mln | — |
Azioni in circolazione | 417,03 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 10,88 | — |
Rendimento delle attività | 1,49% | — |
Rendimento sul capitale | 2,83% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -1,23Â Mln | -114,55% |
LiquiditĂ di esercizio | 3,84Â Mln | 213,63% |
LiquiditĂ da investimenti | -44,89Â Mln | -112,40% |
LiquiditĂ da finanziamenti | 28,85Â Mln | 155,93% |
Flusso di cassa netto | -12,19Â Mln | 7,91% |
Flusso di cassa libero | 20,47Â Mln | 243,44% |
Informazioni
Fondazione
1 nov 1897
Sito web
Dipendenti
540