Ana SayfaK20A • FRA
add
Strong Petrochemical Holdings Ltd
Önceki kapanış
€0,011
Yıllık aralık
€0,010 - €0,010
Piyasa değeri
352,48 Mn HKD
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (HKD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 447,72 Mn | — |
İşletme masrafı | 16,35 Mn | — |
Net gelir | -4,38 Mn | — |
Net kâr marjı | -0,98 | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -6,60 Mn | — |
Fiilî vergi oranı | -%46,52 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (HKD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 481,32 Mn | — |
Toplam varlık | 1,87 Mr | — |
Toplam sorumluluk | 583,38 Mn | — |
Toplam net varlık | 1,28 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 2,12 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,02 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%1,45 | — |
Sermaye kârlılığı | -%1,67 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (HKD) | Haz 2024info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -4,38 Mn | — |
İşletme faal. nakit akışı | 28,19 Mn | — |
Yatırımdan nakit akışı | -64,58 Mn | — |
Finansmandan nakit akışı | 49,17 Mn | — |
Net nakit değişimi | 12,27 Mn | — |
Serbest nakit akışı | -51,07 Mn | — |
Hakkında
Kuruluş
1999
İnternet sitesi
Çalışanlar
253