Página inicialKAEF • IDX
add
Kimia Farma Tbk PT
Último fechamento
Rp 520,00
Variações de hoje
Rp 500,00 - Rp 520,00
Variações do ano
Rp 324,00 - Rp 795,00
Capitalização de mercado
2,89 tri IDR
Volume médio
1,11 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
IDX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (IDR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,64 tri | -0,44% |
Gastos operacionais | 766,80 bi | 0,00% |
Renda líquida | -84,72 bi | 56,57% |
Margem de lucro líquida | -3,21 | 56,39% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 105,34 bi | 239,96% |
Carga tributária efetiva | -4,42% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (IDR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 389,42 bi | -22,90% |
Total de ativos | 14,91 tri | -11,26% |
Total de passivos | 11,72 tri | 5,61% |
Capital próprio | 3,19 tri | — |
Ações em circulação | 5,57 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,89 | — |
Retorno sobre ativos | 0,39% | — |
Retorno sobre capital | 0,55% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (IDR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -84,72 bi | 56,57% |
Dinheiro das operações | 190,62 bi | 377,18% |
Dinheiro de investimentos | -12,77 bi | 83,23% |
Dinheiro de financiamentos | -21,14 bi | -119,67% |
Variação líquida em dinheiro | 156,75 bi | 519,15% |
Fluxo de caixa livre | 195,71 bi | 601,16% |
Sobre
PT Kimia Farma Tbk is an Indonesian pharmaceutical producer and distributor in Indonesia. It is based in Jakarta. Wikipedia
Data da fundação
16 de ago. de 1971
Empregados
9.643