AvalehtKALPATARU • NSE
add
Kalpataru Limited
Viimane sulgemishind
336,40 ₹
Tänane vahemik
334,70 ₹ - 340,40 ₹
Aasta vahemik
325,40 ₹ - 457,40 ₹
Turuväärtus
68,92 mld INR
Keskmine maht
80,08 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (INR) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 7,94 mld | 56,79% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,44 mld | 67,63% |
Puhastulu | 54,40 mln | −81,94% |
Puhaskasumimarginaal | 0,69 | −88,40% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 281,35 mln | −54,59% |
Tõhus maksumäär | −3,77% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (INR) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 7,67 mld | — |
Kogu vara | 173,64 mld | — |
Kõik kohustused | 134,14 mld | — |
Kogu omakapital | 39,50 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 209,23 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,77 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 0,35% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (INR) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 54,40 mln | −81,94% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1969
Veebisait
Töötajate arv
1 446