Faqja kryesoreKBCSF • OTCMKTS
add
KBC Groep NV
Mbyllja e fundit
135,22 USD
Diapazoni vjetor
89,91 USD - 138,73 USD
Kapitalizimi i tregut
49,47 mld EUR
Volumi mesatar
89,00
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
EBR
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (EUR) | 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 8,46 mld | 8,96% |
Kostoja operative | 4,73 mld | 4,12% |
Të ardhurat neto | 2,91 mld | 1,32% |
Marzhi i fitimit neto | 34,36 | -7,01% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 21,51% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (EUR) | 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 78,04 mld | -0,06% |
Aktivet në total | 357,50 mld | 6,52% |
Pasivet në total | 333,33 mld | 5,75% |
Kapitali aksioner në total | 24,17 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 995,37 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,59 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,84% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (EUR) | 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 2,91 mld | 1,32% |
Paratë nga veprimtaritë | 2,80 mld | -70,96% |
Paratë nga investimi | -1,89 mld | -1 049,25% |
Paratë nga financimi | -497,00 mln | 72,13% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 1,42 mld | -80,91% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
17 mar 1998
Faqja në internet
Punonjësit
26 659