HeimKBR • BMV
add
KBR Inc
Við síðustu lokun
1.165,60 $
Árabil
1.165,60 $ - 1.165,60 $
Markaðsvirði
5,11 ma. USD
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NYSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | okt. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 1,93 ma. | -0,31% |
Rekstrarkostnaður | 149,00 m. | 3,47% |
Nettótekjur | 115,00 m. | 15,00% |
Hagnaðarhlutfall | 5,96 | 15,50% |
Hagnaður á hvern hlut | 1,02 | 21,43% |
EBITDA | 164,00 m. | -12,30% |
Virkt skatthlutfall | 22,37% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | okt. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 552,00 m. | 15,24% |
Heildareignir | 6,65 ma. | -1,95% |
Heildarskuldir | 5,18 ma. | -1,65% |
Eigið fé alls | 1,47 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 126,99 m. | — |
Eiginfjárgengi | 101,09 | — |
Arðsemi eigna | 4,50% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 7,00% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | okt. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 115,00 m. | 15,00% |
Handbært fé frá rekstri | 194,00 m. | 20,50% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 71,00 m. | 109,35% |
Reiðufé frá fjármögnun | -129,00 m. | -120,38% |
Breyting á handbæru fé | 135,00 m. | 181,25% |
Frjálst peningaflæði | 136,25 m. | -9,84% |
Um
KBR, Inc. is a U.S. based company operating in fields of science, technology and engineering. KBR works in various markets including aerospace, defense, industrial, intelligence, and energy. The company supports various NASA programs, international partner space agencies, and commercial partners.
KBR was created in 1998 when M.W. Kellogg merged with Halliburton's construction subsidiary, Brown & Root, to form Kellogg Brown & Root. In 2006, the company separated from Halliburton and completed an initial public offering on the New York Stock Exchange.
The company's corporate offices are in the KBR Tower in downtown Houston. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1998
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
38.000