StartseiteKBR • NYSE
add
KBR
36,71 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
36,71 $
Geschlossen: 21. Apr., 16:01:51 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
36,46 $
Preisspanne heute
36,39 $ - 37,32 $
Preisspanne im Jahr
35,62 $ - 56,78 $
Marktkapitalisierung
4,65 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
1,46 Mio.
KGV
10,50
Dividendenrendite
1,80 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,88 Mrd. | -10,58 % |
Betriebskosten | 146,00 Mio. | -9,32 % |
Nettogewinn | 111,00 Mio. | 46,05 % |
Nettoumsatzrendite | 5,89 | 63,16 % |
Gewinn je Aktie | 0,99 | 8,79 % |
EBITDA | 173,25 Mio. | -0,43 % |
Effektiver Steuersatz | 26,14 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 511,00 Mio. | 49,42 % |
Gesamtvermögen | 6,58 Mrd. | -1,19 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,07 Mrd. | -2,39 % |
Gesamtkapital | 1,51 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 126,47 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,07 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,44 % | — |
Kapitalrendite | 8,25 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 111,00 Mio. | 46,05 % |
Operativer Cashflow | 49,00 Mio. | 22,50 % |
Barmittel aus Invest. | -31,00 Mio. | -24,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | -51,00 Mio. | 49,50 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -34,00 Mio. | 69,64 % |
Ungehinderter Cashflow | -31,12 Mio. | -33,87 % |
Info
KBR ist ein US-amerikanisches Ingenieur- und Bauunternehmen, das größte nicht-gewerkschaftsgebundene Bauunternehmen der USA. Außerdem ist KBR größter privater Militärdienstleister für das US-Verteidigungsministerium und auch für andere Staaten tätig. Bis zum Frühjahr 2007 war KBR ein Tochterunternehmen des US-Ölindustriekonzerns Halliburton. Wikipedia
Gegründet
1998
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
36.000