HeimKC • BKK
add
KC Property PCL
Við síðustu lokun
0,020 ฿
Dagbil
0,020 ฿ - 0,030 ฿
Árabil
0,010 ฿ - 0,070 ฿
Markaðsvirði
103,51 m. THB
Meðalmagn
1,82 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (THB) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 16,29 m. | -20,67% |
Nettótekjur | -93,60 m. | -214,99% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -11,71 m. | 45,52% |
Virkt skatthlutfall | -0,04% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (THB) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 13,25 m. | -60,32% |
Heildareignir | 788,64 m. | -18,36% |
Heildarskuldir | 692,37 m. | -6,44% |
Eigið fé alls | 96,27 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 5,18 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 1,00 | — |
Arðsemi eigna | -6,04% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -25,81% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (THB) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -93,60 m. | -214,99% |
Handbært fé frá rekstri | -17,77 m. | 0,26% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 587,89 þ. | 118,49% |
Reiðufé frá fjármögnun | -1,50 m. | -158,55% |
Breyting á handbæru fé | -18,68 m. | 13,41% |
Frjálst peningaflæði | 16,64 m. | 20,13% |
Um
Stofnsett
15. jún. 1987
Vefsvæði
Starfsfólk
50