ໜ້າທຳອິດKDCCF • OTCMKTS
add
Kadestone Capital Corp
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,67
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,58 - $0,67
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
23,46 ລ້ານ CAD
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
CVE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CAD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 188,00 ພັນ | 545,52% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 1,06 ລ້ານ | 18,99% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -1,12 ລ້ານ | -6,06% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -597,34 | 83,57% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -872,12 ພັນ | -1,02% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CAD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,71 ລ້ານ | -87,48% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 14,75 ລ້ານ | -42,83% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 12,11 ລ້ານ | -32,86% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,63 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 46,93 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 11,21 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -14,42% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -15,27% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CAD) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -1,12 ລ້ານ | -6,06% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -1,06 ລ້ານ | -25,92% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 1,62 ລ້ານ | 115,94% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 0,00 | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 565,61 ພັນ | 105,14% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -695,22 ພັນ | 10,14% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2019
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ